Apple iPhone 14
Apple iPhone 14 স্পেসিফিকেশন
সাধারণ
| ব্র্যান্ড | Apple |
| মডেল | iPhone 14 |
| অন্য নাম | A2882 (আন্তর্জাতিক) A2649 (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) A2881 (কানাডা, জাপান) A2884 (চীন, হংকং) A2883 (রাশিয়া) iphone14,7 (আন্তর্জাতিক) |
| ঘোষণার তারিখ | বুধবার, 07 সেপ্টেম্বর 2022 |
| মুক্তির তারিখ | শুক্রবার, 16 সেপ্টেম্বর 2022 |
| স্ট্যাটাস | উপলভ্য |
| দাম | €313.51 $260.94 £256 |
ডিজাইন
| উচ্চতা | 146.7 mm (5.78 ইঞ্চি) |
| প্রস্থ | 71.5 mm (2.81 ইঞ্চি) |
| পুরুত্ব | 7.8 mm (0.31 ইঞ্চি) |
| ওজন | 172 গ্রাম (6.07 আউন্স) |
| বিল্ড ম্যাটেরিয়াল | পেছন: কাঁচ ফ্রেম: অ্যালুমিনিয়াম সামনে: গ্লাস |
| রঙ | কালো, নীল, বেগুনি, লাল, সাদা, হলুদ |
| রেজিস্ট্যান্স | ধুলো-নিরোধী ও জল-প্রতিরোধী (৬ মিটার পর্যন্ত ৩০ মিনিট পানিতে নিমজ্জিত করা যায়) |
| সার্টিফিকেশন | IP68 |
ডিসপ্লে
| ডিসপ্লে টাইপ | Super Retina XDR OLED |
| ডিসপ্লে সাইজ | 6.1 ইঞ্চি |
| রেজোলিউশন | 1170 × 2532 পিক্সেল |
| আস্পেক্ট রেশিও | 19.5:9 |
| পিক্সেল ডেনসিটি | 460 ppi |
| স্ক্রিন-টু-বডি রেশিও | ≈ 86% |
| পিক ব্রাইটনেস | 1200 cd/m² |
| স্ক্রিন প্রোটেকশন | সিরামিক শিল্ড গ্লাস |
| ডিসপ্লে ফিচার | ক্যাপাসিটিভ টাচস্ক্রিন Dolby Vision HDR10 মাল্টি-টাচ ডিসপ্লে |
হার্ডওয়্যার
| চিপসেট | Apple A15 Bionic |
| CPU কোর | 6 |
| CPU প্রযুক্তি | 5 nm |
| CPU সর্বোচ্চ স্পিড | 3.223 GHz |
| CPU আর্কিটেকচার | 64-bit |
| মাইক্রোআর্কিটেকচার | 2x 3.23 GHz – Avalanche 4x 2.02 GHz – Blizzard |
| মেমরি টাইপ | LPDDR4X |
| GPU | Apple A15 Bionic GPU (5 কোর) |
| RAM | 6GB |
| স্টোরেজ | 128GB, 256GB, 512GB |
| স্টোরেজ টাইপ | NVMe |
| ভ্যারিয়েন্ট | 128GB 6GB RAM 256GB 6GB RAM 512GB 6GB RAM |
| এক্সপ্যান্ডেবল স্টোরেজ | না |
সফটওয়্যার
| অপারেটিং সিস্টেম | iOS 16.0, আপগ্রেডযোগ্য: {0} iOS 26.3 |
প্রধান ক্যামেরা
| ক্যামেরা সাপোর্ট | হ্যাঁ |
| ডুয়াল ক্যামেরা | 12 MP, ƒ/1.5, 26 mm ( ওয়াইড ), 1.9 μm, 1/1.7" সেন্সরের আকার Dual-Pixel PDAF সেন্সর-শিফট অপটিক্যাল ইমেজ স্ট্যাবিলাইজেশন (OIS) 12 MP, ƒ/2.4, 13 mm, 120° ( আল্ট্রা-ওয়াইড ) |
| ফ্ল্যাশ সাপোর্ট | হ্যাঁ |
| ফ্ল্যাশ টাইপ | Dual-LED Dual-Tone ফ্ল্যাশ |
| ফিচার | HDR (ফটো/প্যানোরামা) |
| ভিডিও সাপোর্ট | হ্যাঁ |
| ভিডিও রেজোলিউশন | 2160p @ 24/25/30/60 fps 1080p @ 25/30/60/120/240 fps |
| ভিডিও ফিচার | Dolby Vision HDR (সর্বোচ্চ 60fps পর্যন্ত), HDR, স্টেরিও সাউন্ড রেকর্ডিং |
সামনের ক্যামেরা
| ক্যামেরা সাপোর্ট | হ্যাঁ |
| সিঙ্গেল ক্যামেরা | 12 MP, ƒ/1.9, 23 mm ( ওয়াইড ), 1.0 μm, 1/3.6" সেন্সরের আকার PDAF |
| ফিচার | হাই ডায়নামিক রেঞ্জ (HDR) |
| ভিডিও সাপোর্ট | হ্যাঁ |
| ভিডিও রেজোলিউশন | 2160p @ 24/25/30/60 fps 1080p @ 25/30/60/120 fps |
| ভিডিও ফিচার | Gyro-EIS |
| সেন্সর | গভীরতা/বায়োমেট্রিক সেন্সর, SL 3D |
ব্যাটারি
| টাইপ | Li-Ion |
| ক্ষমতা | 3279 mAh |
| ওয়্যার্ড চার্জিং স্পিড | 15 W |
| ওয়্যারলেস চার্জিং সাপোর্ট | হ্যাঁ |
| ওয়্যারলেস চার্জিং স্পিড | 15 W |
| ফিচার | দ্রুত MagSafe ওয়্যারলেস চার্জিং Qi2 ওয়্যারলেস চার্জিং Qi2 ওয়্যারলেস চার্জিং (iOS 17.2 বা তার পরবর্তী প্রয়োজন) ওয়্যার্ড চার্জিং 0–50% মাত্র 30 মিনিটে (বিজ্ঞাপিত অনুযায়ী) |
নেটওয়ার্ক
| সিম কার্ড | ডুয়াল SIM (Nano-SIM + eSIM + eSIM) ডুয়াল SIM (eSIM + eSIM) ডুয়াল SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| VoLTE সাপোর্ট | হ্যাঁ |
| ডেটা স্পিড | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, 5G, LTE, HSPA |
| 2G ব্যান্ড | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz CDMA: 800 / 1900 MHz |
| 3G ব্যান্ড | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
| 4G ব্যান্ড | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b11 (1500), b12 (700), b13 (700), b14 (700), b17 (700), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b21 (1500), b25 (1900), b26 (850), b28 (700), b29 (700), b30 (2300), b32 (1500), b34 (2000), b38 (2600), b39 (1900), b40 (2300), b41 (2500), b42 (3500), b46 (5200), b48 (3800), b53 (2500), b66 (1700), b71 (600 MHz) |
| 5G ব্যান্ড | 5G: n1 (2100), n2 (1900), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n12 (700), n14 (700), n20 (800), n25 (1900), n26 (850), n28 (700), n29 (700), n30 (2300), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n48 (3500), n53 (2500), n66 (2100), n70 (2000), n71 (600), n77 (3700), n78 (3500), n79 (4700), n258 (26000), n260 (39000), n261 (28000 MHz) |
কনেক্টিভিটি
| Wi‑Fi সাপোর্ট | হ্যাঁ ( Wi-Fi 6 ) |
| Wi‑Fi স্ট্যান্ডার্ড | 802.11/a/b/g/n/ac/ax |
| Wi‑Fi ফিচার | Dual-band, মোবাইল হটস্পট |
| Bluetooth | হ্যাঁ, v5.3 |
| USB পোর্ট | Lightning USB 2.0 |
| USB কনেক্টিভিটি | USB চার্জিং, ইউএসবি ম্যাস স্টোরেজ ডিভাইস (UMS) |
| GPS সাপোর্ট | হ্যাঁ |
| GPS ফিচার | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
| NFC সাপোর্ট | হ্যাঁ |
মাল্টিমিডিয়া
| স্পিকার | হ্যাঁ |
| হেডফোন জ্যাক | না |
| অডিও টাইপ | স্টেরিও স্পিকার |
| FM রেডিও | না |
ফিচার
| সেন্সর | এক্সেলেরোমিটার ব্যারোমিটার কম্পাস ফেস আইডি জাইরোস্কোপ প্রক্সিমিটি সেন্সর |
| বিশেষ ফিচার | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX প্রত্যয়িত) স্যাটেলাইটের মাধ্যমে জরুরি SOS (SMS পাঠানো/গ্রহণ) Ultra Wideband (UWB) সমর্থন USB Power Delivery 2.0 |
ঘোষণা: আমরা এই পৃষ্ঠার তথ্য 100% সঠিক—এটি গ্যারান্টি দিতে পারি না।
Apple iPhone 14 রিভিউ
ভিডিও রিভিউ
Apple iPhone 14 ছবি
সচরাচর জিজ্ঞাসা
-
Apple iPhone 14-এর দাম কত?
Apple iPhone 14-এর দাম $260.94; সময়ের সাথে দাম বদলাতে পারে।
-
Apple iPhone 14-এর প্রকাশের তারিখ কী?
Apple iPhone 14 আনুষ্ঠানিকভাবে শুক্রবার, 16 সেপ্টেম্বর 2022-এ প্রকাশিত হয়েছিল
-
Apple iPhone 14 কি স্টোরে পাওয়া যায়?
হ্যাঁ, Apple iPhone 14 স্টোরে উপলভ্য; এটি এখনও উৎপাদনে রয়েছে।
-
Apple iPhone 14-এর ওজন কত?
Apple iPhone 14-এর ওজন প্রায় 172 গ্রাম
-
Apple iPhone 14-এর ডিসপ্লে সাইজ কত?
Apple iPhone 14-এর ডিসপ্লে সাইজ 6.1 ইঞ্চি
-
Apple iPhone 14 কি 5G নেটওয়ার্ক সাপোর্ট করে?
হ্যাঁ, Apple iPhone 14 n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n71, n77, n78, n79, n258, n260, n261 ব্যান্ডে 5G সাপোর্ট করে
-
Apple iPhone 14-এ কতটি ক্যামেরা আছে?
Apple iPhone 14-এ পেছনে ডুয়াল ক্যামেরা ও সেলফির জন্য সিঙ্গেল ক্যামেরা রয়েছে